Kesesuaian Lahan Pertanian Tanaman Pangan

  • Lahan Potensial 2.491.821,99 Ha
  • Lahan Produktif 34.270.00 Ha
Luas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun 2005
Komoditi Luas Lahan (Ha)
Padi 21.318
Jagung 349
Ubi Kayu 205
Ubi Jalar 100
Kacang Tanah 636
Kedelai 800
Kacang Hijau 148
Sayuran 144
Buah-buahan 1.571
Kawasan Sentra Produksi (KSP) Per Komoditi
  • Komoditi Kedelai
    • Distrik Jagebob seluas 2.500 Ha
    • Distrik Sota seluas 500 Ha
    • Distrik Muting seluas 1.500 Ha

    Uraian 2001 2002 2003 2004 2005
    Luas Tanam (Ha) 180 270 265 485 800
    Luas Panen (Ha) 223 267 141 432 575
    Produksi (Ton) 178 214 113 432 690
    Produksi Rata-rata Per Ha 0,79 0,80 0,80 1 1,2
    Varitas Kedelai yang dikembangkan adalah :
    • Varitas Baluran
    • Varitas ORBA
    • Varitas Willis 2000
  • Komoditi Kacang Hijau
    Uraian 2001 2002 2003 2004 2005
    Luas Tanam (Ha) 87 77 97 177 148
    Luas Panen (Ha) 68 132 77 148 123
    Produksi (Ton) 54 106 62 118,2 123
    Produksi Rata-rata Per Ha 0,79 0,80 0,81 0,80 1
    Varitas Kacang Hijau yang dikembangkan adalah :
    • Varitas Bakti
    • Varitas Lokal
  • Komoditi Jagung
    • Distrik Jagebob seluas 2.000 Ha
    • Distrik Ulilin seluas 1.500 Ha
    • Distrik Elikobel seluas 1.500 Ha

    Uraian 2001 2002 2003 2004 2005
    Luas Tanam (Ha) 269 471 198 231 349
    Luas Panen (Ha) 426 476 159 349 282
    Produksi (Ton) 1.065 1.190 143 383,9 620,4
    Produksi Rata-rata Per Ha 2,50 2,50 0,90 1,1 2,2
    Varitas Jagung yang dikembangkan adalah :
    • Varitas Arjun
    • Varitas Bima
  • Komoditi Kacang Tanah
    • Distrik Jagebob seluas 2.500 Ha
    • Distrik Muting seluas 1.000 Ha

    Uraian 2001 2002 2003 2004 2005
    Luas Tanam (Ha) 256 258 166 254 646
    Luas Panen (Ha) 302 252 165 240 409
    Produksi (Ton) 242 202 132 192 531
    Produksi Rata-rata Per Ha 0,80 0,80 0,80 0,80 1,3
    Varitas Kacang Tanahyang dikembangkan adalah :
    • Varitas Gajah
    • Varitas Macan
    • Varitas Lokal