Luas Wilayah Kabupaten Yahokimo berdasarkan Distrik dan Jumlah  Desa dikabupaten Yahokimo 2009





Nama Distrik  luas  Ratio terhadap Luas  Ibu kota  Kelurahan  Desa
Kurima  605 3,53 Obalma 1 21
Anggruk  440  2,57 Yahulikma    12
Ninia  390  2,27 Ninia Ninia   10
Dekai  520 3,03 Dekai   12
Obio  470  2,74 Munu    13
Suru-Suru  431  2,51 Suru-Suru   13
Wusama  360  2,10 Apdagma    11
Amuma  376 2,19 Amuma    13
Musaik  452 2,64 Usaregeik   10
Pasema  320  1,87 Pasema   7
Hogio  374  2,18 Paima   8
Mugi  311  1,81 Kosihun   20
Soba  162 0,94 Soba   6
Werima  360 2,10 Lokon    14
Tangma  340 1,98 Tangma    10
Ukha  360 2,10 Ukha   11
Panggema  530 3,09 Pontenikma   13
Kosarek  350  2,04 Kosarek   11
Nipsan  341 1,99 Nipsan   8
Ubahak  432  2,52 Ubahak   17
Pronggoli  330  1,92 Siwikma   8
Walma  341  1,99 Walma   8
Yahuliambut  340  1,98 Sobundalek   5
Hereapini  361 2,10 Hereapini   11
Ubalihi  340  1,98 Wanam   11
Talambo  342  1,99 Lelambo   9
Puldama 272  1,59 Puldama   8
Endomen  343 2,00 Endomen   8
Kona  126  0,73 Kona   5
Dirwemna 170  0,99 Dirwemna   5
Holuwon  190 1,11 Holuwon   7
Lolat  341 1,99 Wanim   8
Soloikma  344  2,01 Weawen   8
Sela  354 2,06 Sela   16
Korupun  230  1,34 Korupun

instansi